和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 22/3/1 | 2:00 | 42.70 | 0.027 | 3.046 | 0.079 | 7.756 | ||||
2 | dw001 | 22/3/1 | 8:00 | 38.80 | 0.030 | 3.034 | 0.069 | 7.779 | 270.60 | 32.85 | 40.79 | 4.78 |
3 | dw001 | 22/3/1 | 14:00 | 11.60 | 0.017 | 3.550 | 0.073 | 7.774 | ||||
4 | dw001 | 22/3/1 | 20:00 | 13.20 | 0.026 | 3.534 | 0.074 | 7.755 | ||||
5 | dw001 | 22/3/2 | 2:00 | 5.10 | 0.024 | 3.860 | 0.089 | 7.753 | ||||
6 | dw001 | 22/3/2 | 8:00 | 3.90 | 0.013 | 4.316 | 0.078 | 7.777 | 315.10 | 34.74 | 44.53 | 3.54 |
7 | dw001 | 22/3/2 | 14:00 | 9.50 | 0.018 | 4.229 | 0.085 | 7.782 | ||||
8 | dw001 | 22/3/2 | 20:00 | 9.60 | 0.014 | 4.508 | 0.069 | 7.769 | ||||
9 | dw001 | 22/3/3 | 2:00 | 7.70 | 0.029 | 3.528 | 0.069 | 7.759 | ||||
10 | dw001 | 22/3/3 | 8:00 | 14.40 | 0.017 | 3.755 | 0.063 | 7.763 | 226.40 | 32.14 | 48.02 | 3.35 |
11 | dw001 | 22/3/3 | 14:00 | 0.026 | 4.480 | 0.103 | 7.794 | |||||
12 | dw001 | 22/3/3 | 20:00 | 11.40 | 0.013 | 4.044 | 0.067 | 7.773 | ||||
13 | dw001 | 22/3/4 | 2:00 | 14.80 | 0.023 | 4.090 | 0.106 | 7.765 | ||||
14 | dw001 | 22/3/4 | 8:00 | 12.20 | 0.017 | 3.973 | 0.056 | 7.762 | 334.70 | 36.31 | 49.30 | 3.54 |
15 | dw001 | 22/3/4 | 14:00 | 7.50 | 0.026 | 4.198 | 0.086 | 7.779 | ||||
16 | dw001 | 22/3/4 | 20:00 | 11.00 | 0.026 | 4.005 | 0.084 | 7.761 | ||||
17 | dw001 | 22/3/5 | 2:00 | 12.50 | 0.010 | 4.160 | 0.085 | 7.763 | ||||
18 | dw001 | 22/3/5 | 8:00 | 17.20 | 0.021 | 3.966 | 0.090 | 7.788 | 294.90 | 35.42 | 44.26 | 3.35 |
20 | dw001 | 22/3/5 | 14:00 | 15.40 | 0.017 | 5.003 | 0.098 | 7.788 | ||||
20 | dw001 | 22/3/5 | 20:00 | 7.20 | 0.028 | 4.033 | 0.112 | 7.749 | ||||
21 | dw001 | 22/3/6 | 2:00 | 16.30 | 0.017 | 3.919 | 0.102 | 7.763 | ||||
22 | dw001 | 22/3/6 | 8:00 | 9.60 | 0.023 | 4.278 | 0.104 | 7.756 | 246.40 | 31.81 | 46.79 | 2.69 |
23 | dw001 | 22/3/6 | 14:00 | 12.00 | 0.020 | 4.100 | 0.091 | 7.765 | ||||
24 | dw001 | 22/3/6 | 20:00 | 9.50 | 0.020 | 3.716 | 0.096 | 7.752 | ||||
25 | dw001 | 22/3/7 | 2:00 | 10.20 | 0.029 | 3.390 | 0.099 | 7.756 | ||||
26 | dw001 | 22/3/7 | 8:00 | 17.10 | 0.029 | 4.075 | 0.084 | 7.770 | 247.20 | 31.06 | 41.57 | 2.30 |
27 | dw001 | 22/3/7 | 14:00 | 11.40 | 0.028 | 4.087 | 0.093 | 7.755 | ||||
28 | dw001 | 22/3/7 | 20:00 | 9.30 | 0.023 | 3.922 | 0.102 | 7.733 | ||||
29 | dw001 | 22/3/8 | 2:00 | 14.70 | 0.012 | 3.746 | 0.092 | 7.746 | ||||
30 | dw001 | 22/3/8 | 8:00 | 10.30 | 0.018 | 4.136 | 0.077 | 7.740 | 278.80 | 31.94 | 35.60 | 2.40 |
31 | dw001 | 22/3/8 | 14:00 | 15.10 | 0.015 | 0.091 | 7.755 | |||||
32 | dw001 | 22/3/8 | 20:00 | 13.40 | 0.023 | 3.763 | 0.065 | 7.722 | ||||
33 | dw001 | 22/3/9 | 2:00 | 11.20 | 0.011 | 4.043 | 0.079 | 7.737 | ||||
34 | dw001 | 22/3/9 | 8:00 | 16.50 | 0.011 | 4.751 | 0.077 | 7.727 | 307.00 | 32.83 | 40.38 | 2.78 |
35 | dw001 | 22/3/9 | 14:00 | 7.70 | 0.022 | 5.617 | 0.078 | 7.734 | ||||
36 | dw001 | 22/3/9 | 20:00 | 8.90 | 0.014 | 4.523 | 0.093 | 7.717 | ||||
37 | dw001 | 22/3/10 | 2:00 | 7.60 | 0.018 | 0.098 | 7.729 | |||||
38 | dw001 | 22/3/10 | 8:00 | 5.90 | 0.021 | 0.864 | 0.094 | 7.723 | 258.60 | 35.40 | 40.04 | 3.35 |
39 | dw001 | 22/3/10 | 14:00 | 12.70 | 0.011 | 4.134 | 0.094 | 7.733 | ||||
40 | dw001 | 22/3/10 | 20:00 | 10.50 | 0.020 | 4.626 | 0.094 | 7.686 | ||||
41 | dw001 | 22/3/11 | 2:00 | 3.40 | 0.028 | 4.202 | 0.094 | 7.666 | ||||
42 | dw001 | 22/3/11 | 8:00 | 9.10 | 0.012 | 4.946 | 0.109 | 7.696 | 238.40 | 23.54 | 42.66 | 3.16 |
43 | dw001 | 22/3/11 | 14:00 | 3.30 | 0.028 | 4.983 | 0.148 | 7.684 | ||||
44 | dw001 | 22/3/11 | 20:00 | 20.20 | 0.014 | 3.698 | 0.121 | 7.693 | ||||
45 | dw001 | 22/3/12 | 2:00 | 16.90 | 0.024 | 3.770 | 0.131 | 7.689 | ||||
46 | dw001 | 22/3/12 | 8:00 | 29.40 | 0.015 | 4.324 | 0.125 | 7.687 | 193.90 | 36.47 | 45.51 | 2.97 |
47 | dw001 | 22/3/12 | 14:00 | 6.70 | 0.027 | 5.083 | 0.124 | 7.689 | ||||
48 | dw001 | 22/3/12 | 20:00 | 6.10 | 0.013 | 4.331 | 0.107 | 7.665 | ||||
49 | dw001 | 22/3/13 | 2:00 | 26.90 | 0.019 | 3.761 | 0.111 | 7.677 | ||||
50 | dw001 | 22/3/13 | 8:00 | 14.40 | 0.024 | 3.699 | 0.101 | 7.666 | 226.20 | 28.80 | 37.85 | 3.25 |
51 | dw001 | 22/3/13 | 14:00 | 6.60 | 0.011 | 3.824 | 0.107 | 7.667 | ||||
52 | dw001 | 22/3/13 | 20:00 | 8.90 | 0.026 | 3.212 | 0.102 | 7.675 | ||||
53 | dw001 | 22/3/14 | 2:00 | 0.024 | 3.739 | 0.008 | 7.698 | |||||
54 | dw001 | 22/3/14 | 8:00 | 21.00 | 0.024 | 3.912 | 0.108 | 7.686 | 202.00 | 32.81 | 45.38 | 3.83 |
55 | dw001 | 22/3/14 | 14:00 | 9.40 | 0.030 | 3.744 | 0.093 | 7.707 | ||||
56 | dw001 | 22/3/14 | 20:00 | 25.00 | 0.017 | 3.047 | 0.097 | 7.711 | ||||
57 | dw001 | 22/3/15 | 2:00 | 28.20 | 0.015 | 3.032 | 0.091 | 7.676 | ||||
58 | dw001 | 22/3/15 | 8:00 | 23.20 | 0.022 | 3.517 | 0.111 | 7.677 | 268.70 | 33.56 | 42.64 | 2.97 |
59 | dw001 | 22/3/15 | 14:00 | 13.30 | 0.025 | 3.441 | 0.109 | 7.678 | ||||
60 | dw001 | 22/3/15 | 20:00 | 12.40 | 0.015 | 2.493 | 0.112 | 7.683 | ||||
61 | dw001 | 22/3/16 | 2:00 | 0.015 | 1.846 | 0.111 | 7.673 | |||||
62 | dw001 | 22/3/16 | 8:00 | 30.20 | 0.023 | 2.169 | 0.011 | 7.676 | 193.90 | 33.52 | 38.72 | 3.35 |
63 | dw001 | 22/3/16 | 14:00 | 16.80 | 0.029 | 2.000 | 0.100 | 7.687 | ||||
64 | dw001 | 22/3/16 | 20:00 | 0.023 | 2.063 | 0.084 | 7.684 | |||||
65 | dw001 | 22/3/17 | 2:00 | 0.021 | 2.386 | 0.088 | 7.703 | |||||
66 | dw001 | 22/3/17 | 8:00 | 0.021 | 3.199 | 0.017 | 7.703 | 193.90 | 35.24 | 42.23 | 2.78 | |
67 | dw001 | 22/3/17 | 14:00 | 8.60 | 0.017 | 3.920 | 0.018 | 7.701 | ||||
68 | dw001 | 22/3/17 | 20:00 | 2.90 | 0.012 | 3.461 | 0.155 | 7.705 | ||||
69 | dw001 | 22/3/18 | 2:00 | 11.20 | 0.013 | 3.577 | 0.134 | 7.722 | ||||
70 | dw001 | 22/3/18 | 8:00 | 4.70 | 0.027 | 4.148 | 0.014 | 7.712 | 185.80 | 31.96 | 37.70 | 3.73 |
71 | dw001 | 22/3/18 | 14:00 | 10.10 | 0.019 | 3.717 | 0.151 | 7.717 | ||||
72 | dw001 | 22/3/18 | 20:00 | 5.10 | 0.015 | 3.009 | 0.104 | 7.769 | ||||
73 | dw001 | 22/3/20 | 2:00 | 0.022 | 3.540 | 0.116 | 7.721 | |||||
74 | dw001 | 22/3/20 | 8:00 | 3.80 | 0.010 | 4.216 | 0.112 | 7.706 | 238.40 | 31.39 | 34.72 | 3.35 |
75 | dw001 | 22/3/20 | 14:00 | 7.50 | 0.011 | 3.865 | 0.116 | 7.730 | ||||
76 | dw001 | 22/3/20 | 20:00 | 6.90 | 0.029 | 2.954 | 0.128 | 7.731 | ||||
77 | dw001 | 22/3/20 | 2:00 | 3.50 | 0.015 | 3.173 | 0.108 | 7.733 | ||||
78 | dw001 | 22/3/20 | 8:00 | 8.60 | 0.029 | 3.861 | 0.080 | 7.729 | 145.40 | 28.60 | 38.55 | 3.35 |
79 | dw001 | 22/3/20 | 14:00 | 12.60 | 0.029 | 3.461 | 0.112 | 7.729 | ||||
80 | dw001 | 22/3/20 | 20:00 | 3.70 | 0.010 | 2.505 | 0.114 | 7.711 | ||||
81 | dw001 | 22/3/21 | 2:00 | 8.40 | 0.017 | 2.177 | 0.105 | 7.714 | ||||
82 | dw001 | 22/3/21 | 8:00 | 6.50 | 0.019 | 3.216 | 0.085 | 7.713 | 242.40 | 29.28 | 43.38 | 3.64 |
83 | dw001 | 22/3/21 | 14:00 | 10.10 | 0.026 | 3.143 | 0.124 | 7.714 | ||||
84 | dw001 | 22/3/21 | 20:00 | 3.70 | 0.024 | 2.91 | 0.133 | 7.717 | ||||
85 | dw001 | 22/3/22 | 2:00 | 10.60 | 0.012 | 2.400 | 0.097 | 7.712 | ||||
86 | dw001 | 22/3/22 | 8:00 | 12.40 | 0.030 | 2.237 | 0.093 | 7.713 | 216.00 | 31.49 | 44.13 | 2.87 |
87 | dw001 | 22/3/22 | 14:00 | 12.10 | 0.028 | 2.641 | 0.120 | 7.723 | ||||
88 | dw001 | 22/3/22 | 20:00 | 10.60 | 0.025 | 2.563 | 0.073 | 7.710 | ||||
89 | dw001 | 22/3/23 | 2:00 | 8.10 | 0.013 | 3.002 | 0.120 | 7.705 | ||||
90 | dw001 | 22/3/23 | 8:00 | 4.70 | 0.016 | 3.452 | 0.101 | 7.714 | 260.00 | 31.85 | 44.81 | 3.07 |
91 | dw001 | 22/3/23 | 14:00 | 7.50 | 0.023 | 4.702 | 0.113 | 7.719 | ||||
92 | dw001 | 22/3/23 | 20:00 | 6.20 | 0.011 | 3.833 | 0.080 | 7.702 | ||||
93 | dw001 | 22/3/24 | 2:00 | 9.10 | 0.013 | 3.394 | 0.129 | 7.699 | ||||
94 | dw001 | 22/3/24 | 8:00 | 10.80 | 0.023 | 3.478 | 0.087 | 7.710 | 184.00 | 33.21 | 44.87 | 3.35 |
95 | dw001 | 22/3/24 | 14:00 | 3.40 | 0.027 | 3.705 | 0.101 | 7.717 | ||||
96 | dw001 | 22/3/24 | 20:00 | 4.90 | 0.027 | 2.707 | 0.098 | 7.708 | ||||
97 | dw001 | 22/3/25 | 2:00 | 9.10 | 0.026 | 2.991 | 0.099 | 7.696 | ||||
98 | dw001 | 22/3/25 | 8:00 | 10.00 | 0.023 | 3.083 | 0.109 | 7.696 | 281.50 | 33.56 | 42.34 | 3.54 |
99 | dw001 | 22/3/25 | 14:00 | 8.30 | 0.018 | 3.300 | 0.132 | 7.697 | ||||
100 | dw001 | 22/3/25 | 20:00 | 9*.8 | 0.028 | 3.052 | 0.127 | 7.699 | ||||
101 | dw001 | 22/3/26 | 2:00 | 13.80 | 0.029 | 2.948 | 0.414 | 7.698 | ||||
102 | dw001 | 22/3/26 | 8:00 | 5.30 | 0.015 | 3.571 | 0.122 | 7.714 | 183.60 | 32.74 | 40.19 | 2.97 |
103 | dw001 | 22/3/26 | 14:00 | 8.50 | 0.019 | 3.394 | 0.143 | 7.699 | ||||
104 | dw001 | 22/3/26 | 20:00 | 10.00 | 0.012 | 3.246 | 0.111 | 7.699 | ||||
105 | dw001 | 22/3/27 | 2:00 | 7.00 | 0.026 | 3.601 | 0.136 | 7.701 | ||||
106 | dw001 | 22/3/27 | 8:00 | 13.90 | 0.025 | 3.612 | 0.129 | 7.707 | 220.30 | 32.24 | 38.70 | 3.16 |
107 | dw001 | 22/3/27 | 14:00 | 9.70 | 0.022 | 3.488 | 0.154 | 7.722 | ||||
108 | dw001 | 22/3/27 | 20:00 | 8.60 | 0.025 | 2.504 | 0.095 | 7.698 | ||||
109 | dw001 | 22/3/28 | 2:00 | 98.30 | 0.016 | 2.798 | 0.115 | 7.702 | ||||
110 | dw001 | 22/3/28 | 8:00 | 14.50 | 0.021 | 3.237 | 0.093 | 7.716 | 346.80 | 34.74 | 41.22 | 3.26 |
111 | dw001 | 22/3/28 | 14:00 | 17.30 | 0.022 | 3.128 | 0.125 | 7.709 | ||||
112 | dw001 | 22/3/28 | 20:00 | 13.40 | 0.011 | 2.678 | 0.115 | 7.699 | ||||
113 | dw001 | 22/3/29 | 2:00 | 22.00 | 0.027 | 2.780 | 0.114 | 7.698 | ||||
114 | dw001 | 22/3/29 | 8:00 | 17.20 | 0.028 | 3.209 | 0.092 | 7.697 | 273.30 | 32.92 | 36.55 | 3.54 |
115 | dw001 | 22/3/29 | 14:00 | 30.60 | 0.016 | 3.731 | 0.099 | 7.696 | ||||
116 | dw001 | 22/3/29 | 20:00 | 36.40 | 0.025 | 3.789 | 0.117 | 7.706 | ||||
117 | dw001 | 22/3/30 | 2:00 | 16.50 | 0.014 | 3.930 | 0.136 | 7.682 | ||||
118 | dw001 | 22/3/30 | 8:00 | 32.90 | 0.017 | 4.084 | 0.112 | 7.686 | 33.46 | 29.28 | 43.34 | 2.88 |
120 | dw001 | 22/3/30 | 14:00 | 10.00 | 0.024 | 4.232 | 0.123 | 7.699 | ||||
120 | dw001 | 22/3/30 | 20:00 | 16.10 | 0.010 | 3.726 | 0.260 | 7.690 | ||||
121 | dw001 | 22/3/31 | 2:00 | 41.90 | 0.020 | 3.808 | 0.132 | 7.692 | ||||
122 | dw001 | 22/3/31 | 8:00 | 26.70 | 0.011 | 4.139 | 0.122 | 7.692 | 261.10 | 32.14 | 50.19 | 3.54 |
123 | dw001 | 22/3/31 | 14:00 | 0.014 | 4.265 | 0.130 | ||||||
124 | dw001 | 22/3/31 | 20:00 | 0.025 | 3.977 | 0.124 | ||||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
003399威尼斯的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: